Yearly->Monthly

Warning: Undefined variable $whereClause in /var/www/html/daily.php on line 48
Day Units Sold Gross Sales Discount Processing Fees Net Revenue Dave's Share Our Share
2004-08-014$80$12 (15.0%)$68$44 (64.7%)$24 (35.3%)
2004-08-024$80$12 (15.0%)$68$44 (64.7%)$24 (35.3%)
2004-08-034$80$12 (15.0%)$68$44 (64.7%)$24 (35.3%)
2004-08-042$40$6 (15.0%)$34$22 (64.7%)$12 (35.3%)
2004-08-054$80$12 (15.0%)$68$44 (64.7%)$24 (35.3%)
2004-08-0627$539$81 (15.0%)$458$296 (64.7%)$161 (35.3%)
2004-08-0727$539$81 (15.0%)$458$296 (64.7%)$161 (35.3%)
2004-08-0819$379$57 (15.0%)$322$209 (64.7%)$114 (35.3%)
2004-08-0913$259$39 (15.0%)$220$143 (64.7%)$78 (35.3%)
2004-08-1017$339$51 (15.0%)$288$187 (64.7%)$102 (35.3%)
2004-08-1118$359$54 (15.0%)$305$198 (64.7%)$108 (35.3%)
2004-08-1246$918$138 (15.0%)$780$505 (64.7%)$275 (35.3%)
2004-08-1328$559$84 (15.0%)$475$307 (64.7%)$167 (35.3%)
2004-08-1419$379$57 (15.0%)$322$209 (64.7%)$114 (35.3%)
2004-08-1511$219$33 (15.0%)$187$121 (64.7%)$66 (35.3%)
2004-08-1610$199$30 (15.0%)$170$110 (64.7%)$60 (35.3%)
2004-08-1715$299$45 (15.0%)$254$165 (64.7%)$90 (35.3%)
2004-08-1814$279$42 (15.0%)$237$154 (64.7%)$84 (35.3%)
2004-08-1919$379$57 (15.0%)$322$209 (64.7%)$114 (35.3%)
2004-08-206$120$18 (15.0%)$102$66 (64.7%)$36 (35.3%)
2004-08-217$140$21 (15.0%)$119$77 (64.7%)$42 (35.3%)
2004-08-226$120$18 (15.0%)$102$66 (64.7%)$36 (35.3%)
2004-08-2310$199$30 (15.0%)$170$110 (64.7%)$60 (35.3%)
2004-08-2414$279$42 (15.0%)$237$154 (64.7%)$84 (35.3%)
2004-08-2514$279$42 (15.0%)$237$154 (64.7%)$84 (35.3%)
2004-08-2618$359$54 (15.0%)$305$198 (64.7%)$108 (35.3%)
2004-08-2710$199$30 (15.0%)$170$110 (64.7%)$60 (35.3%)
2004-08-2811$219$33 (15.0%)$187$121 (64.7%)$66 (35.3%)
2004-08-2914$279$42 (15.0%)$237$154 (64.7%)$84 (35.3%)
2004-08-3025$499$75 (15.0%)$424$274 (64.7%)$150 (35.3%)
2004-08-3127$539$81 (15.0%)$458$296 (64.7%)$161 (35.3%)
31463 (14)$9,237$0$1,384 (15.0%)$7,852$5,084 (64.7%)$2,769 (35.3%)

Daily Averages through 2004-08-30

Units SoldGross SalesDiscountProcessing FeesNet RevenueDave's ShareOur Share
15$290$0$43$246$160$87