Yearly->Monthly

Warning: Undefined variable $whereClause in /var/www/html/daily.php on line 48
Day Units Sold Gross Sales Discount Processing Fees Net Revenue Dave's Share Our Share
2007-02-01187$5,227$28$571 (11.0%)$4,628$2,548 (55.1%)$2,079 (44.9%)
2007-02-02160$4,472$56$485 (11.0%)$3,931$2,165 (55.1%)$1,766 (44.9%)
2007-02-03172$4,807$28$525 (11.0%)$4,254$2,343 (55.1%)$1,912 (44.9%)
2007-02-04166$4,640$56$504 (11.0%)$4,080$2,247 (55.1%)$1,833 (44.9%)
2007-02-05175$4,891$56$531 (11.0%)$4,304$2,370 (55.1%)$1,934 (44.9%)
2007-02-06186$5,199$571 (11.0%)$4,628$2,548 (55.1%)$2,079 (44.9%)
2007-02-07165$4,612$507 (11.0%)$4,105$2,261 (55.1%)$1,844 (44.9%)
2007-02-08177$4,947$84$535 (11.0%)$4,329$2,384 (55.1%)$1,945 (44.9%)
2007-02-09163$4,556$501 (11.0%)$4,055$2,233 (55.1%)$1,822 (44.9%)
2007-02-10212$5,925$56$645 (11.0%)$5,225$2,877 (55.1%)$2,348 (44.9%)
2007-02-11165$4,612$56$501 (11.0%)$4,055$2,233 (55.1%)$1,822 (44.9%)
2007-02-12164$4,584$56$498 (11.0%)$4,030$2,219 (55.1%)$1,811 (44.9%)
2007-02-13137$3,829$28$418 (11.0%)$3,384$1,863 (55.1%)$1,520 (44.9%)
2007-02-14158$4,416$56$479 (11.0%)$3,881$2,137 (55.1%)$1,744 (44.9%)
2007-02-15148$4,137$455 (11.0%)$3,682$2,028 (55.1%)$1,654 (44.9%)
2007-02-16151$4,220$464 (11.0%)$3,757$2,069 (55.1%)$1,688 (44.9%)
2007-02-17146$4,081$448 (11.0%)$3,632$2,000 (55.1%)$1,632 (44.9%)
2007-02-18133$3,717$56$402 (11.0%)$3,259$1,795 (55.1%)$1,465 (44.9%)
2007-02-19195$5,450$56$593 (11.0%)$4,801$2,644 (55.1%)$2,157 (44.9%)
2007-02-20157$4,388$56$476 (11.0%)$3,856$2,124 (55.1%)$1,732 (44.9%)
2007-02-21166$4,640$56$504 (11.0%)$4,080$2,247 (55.1%)$1,833 (44.9%)
2007-02-22158$4,416$28$482 (11.0%)$3,906$2,151 (55.1%)$1,755 (44.9%)
2007-02-23136$3,801$418 (11.0%)$3,384$1,863 (55.1%)$1,520 (44.9%)
2007-02-24143$3,997$28$436 (11.0%)$3,533$1,945 (55.1%)$1,587 (44.9%)
2007-02-25131$3,661$56$396 (11.0%)$3,209$1,767 (55.1%)$1,442 (44.9%)
2007-02-26138$3,857$424 (11.0%)$3,433$1,891 (55.1%)$1,543 (44.9%)
2007-02-27173$4,835$28$528 (11.0%)$4,279$2,356 (55.1%)$1,923 (44.9%)
2007-02-28195$5,450$28$596 (11.0%)$4,826$2,658 (55.1%)$2,168 (44.9%)
284,557 (162)$127,368$950$13,892 (11.0%)$112,526$61,965 (55.1%)$50,561 (44.9%)

Daily Averages through 2007-02-27

Units SoldGross SalesDiscountProcessing FeesNet RevenueDave's ShareOur Share
162$4,515$34$492$3,989$2,197$1,792