Yearly->Monthly

Warning: Undefined variable $whereClause in /var/www/html/daily.php on line 48
Day Units Sold Gross Sales Discount Processing Fees Net Revenue Dave's Share Our Share
2007-03-01198$5,534$28$605 (11.0%)$4,901$2,699 (55.1%)$2,202 (44.9%)
2007-03-02170$4,751$522 (11.0%)$4,229$2,329 (55.1%)$1,900 (44.9%)
2007-03-03184$5,143$28$562 (11.0%)$4,553$2,507 (55.1%)$2,046 (44.9%)
2007-03-04143$3,997$56$433 (11.0%)$3,508$1,932 (55.1%)$1,576 (44.9%)
2007-03-05160$4,472$56$485 (11.0%)$3,931$2,165 (55.1%)$1,766 (44.9%)
2007-03-06173$4,835$56$525 (11.0%)$4,254$2,343 (55.1%)$1,911 (44.9%)
2007-03-07153$4,276$28$467 (11.0%)$3,782$2,082 (55.1%)$1,699 (44.9%)
2007-03-08125$3,494$28$381 (11.0%)$3,085$1,699 (55.1%)$1,386 (44.9%)
2007-03-09151$4,220$464 (11.0%)$3,757$2,069 (55.1%)$1,688 (44.9%)
2007-03-10147$4,109$452 (11.0%)$3,657$2,014 (55.1%)$1,643 (44.9%)
2007-03-11139$3,885$56$421 (11.0%)$3,408$1,877 (55.1%)$1,531 (44.9%)
2007-03-12170$4,751$28$519 (11.0%)$4,205$2,315 (55.1%)$1,889 (44.9%)
2007-03-13150$4,192$28$458 (11.0%)$3,707$2,041 (55.1%)$1,665 (44.9%)
2007-03-14191$5,338$28$584 (11.0%)$4,727$2,603 (55.1%)$2,124 (44.9%)
2007-03-15201$5,618$617 (11.0%)$5,001$2,754 (55.1%)$2,247 (44.9%)
2007-03-16188$5,255$52$572 (11.0%)$4,631$2,550 (55.1%)$2,081 (44.9%)
2007-03-17161$4,500$28$491 (11.0%)$3,981$2,192 (55.1%)$1,789 (44.9%)
2007-03-18152$4,248$467 (11.0%)$3,781$2,082 (55.1%)$1,699 (44.9%)
2007-03-19156$4,360$84$470 (11.0%)$3,806$2,096 (55.1%)$1,710 (44.9%)
2007-03-20163$4,556$84$491 (11.0%)$3,981$2,192 (55.1%)$1,789 (44.9%)
2007-03-21169$4,724$56$513 (11.0%)$4,155$2,288 (55.1%)$1,867 (44.9%)
2007-03-22206$5,758$28$630 (11.0%)$5,100$2,808 (55.1%)$2,291 (44.9%)
2007-03-23153$4,276$84$461 (11.0%)$3,732$2,055 (55.1%)$1,677 (44.9%)
2007-03-24155$4,332$56$470 (11.0%)$3,807$2,096 (55.1%)$1,710 (44.9%)
2007-03-25152$4,248$84$458 (11.0%)$3,707$2,041 (55.1%)$1,666 (44.9%)
2007-03-26146$4,081$28$445 (11.0%)$3,607$1,987 (55.1%)$1,621 (44.9%)
2007-03-27156$4,360$28$476 (11.0%)$3,856$2,124 (55.1%)$1,733 (44.9%)
2007-03-28151$4,220$464 (11.0%)$3,757$2,069 (55.1%)$1,688 (44.9%)
2007-03-29163$4,556$56$495 (11.0%)$4,005$2,206 (55.1%)$1,800 (44.9%)
2007-03-30144$4,025$442 (11.0%)$3,582$1,973 (55.1%)$1,610 (44.9%)
2007-03-31137$3,829$28$418 (11.0%)$3,383$1,863 (55.1%)$1,520 (44.9%)
315,007 (161)$139,946$1,114$15,257 (11.0%)$123,575$68,050 (55.1%)$55,525 (44.9%)

Daily Averages through 2007-03-30

Units SoldGross SalesDiscountProcessing FeesNet RevenueDave's ShareOur Share
162$4,537$36$495$4,006$2,206$1,800