Yearly->Monthly

Warning: Undefined variable $whereClause in /var/www/html/daily.php on line 48
Day Units Sold Gross Sales Discount Processing Fees Net Revenue Dave's Share Our Share
2007-04-01134$3,745$56$406 (11.0%)$3,284$1,808 (55.1%)$1,475 (44.9%)
2007-04-02130$3,633$56$393 (11.0%)$3,184$1,754 (55.1%)$1,431 (44.9%)
2007-04-03166$4,640$510 (11.0%)$4,130$2,274 (55.1%)$1,856 (44.9%)
2007-04-04173$4,835$84$522 (11.0%)$4,229$2,329 (55.1%)$1,900 (44.9%)
2007-04-05172$4,807$84$519 (11.0%)$4,204$2,315 (55.1%)$1,889 (44.9%)
2007-04-06149$4,165$56$452 (11.0%)$3,657$2,014 (55.1%)$1,643 (44.9%)
2007-04-07137$3,829$84$412 (11.0%)$3,334$1,836 (55.1%)$1,498 (44.9%)
2007-04-08139$3,885$84$418 (11.0%)$3,383$1,863 (55.1%)$1,520 (44.9%)
2007-04-09162$4,528$56$491 (11.0%)$3,981$2,192 (55.1%)$1,789 (44.9%)
2007-04-10161$4,500$84$485 (11.0%)$3,931$2,165 (55.1%)$1,766 (44.9%)
2007-04-11168$4,696$28$513 (11.0%)$4,155$2,288 (55.1%)$1,867 (44.9%)
2007-04-12160$4,472$28$489 (11.0%)$3,956$2,178 (55.1%)$1,777 (44.9%)
2007-04-13148$4,137$84$445 (11.0%)$3,607$1,986 (55.1%)$1,621 (44.9%)
2007-04-14188$5,255$28$574 (11.0%)$4,652$2,562 (55.1%)$2,090 (44.9%)
2007-04-15176$4,919$56$534 (11.0%)$4,329$2,384 (55.1%)$1,945 (44.9%)
2007-04-16172$4,807$528 (11.0%)$4,279$2,356 (55.1%)$1,923 (44.9%)
2007-04-17179$5,003$550 (11.0%)$4,453$2,452 (55.1%)$2,001 (44.9%)
2007-04-18147$4,109$84$442 (11.0%)$3,583$1,973 (55.1%)$1,610 (44.9%)
2007-04-19147$4,109$28$448 (11.0%)$3,632$2,000 (55.1%)$1,632 (44.9%)
2007-04-20158$4,416$56$479 (11.0%)$3,881$2,137 (55.1%)$1,744 (44.9%)
2007-04-21135$3,773$28$412 (11.0%)$3,334$1,836 (55.1%)$1,498 (44.9%)
2007-04-22162$4,528$84$489 (11.0%)$3,956$2,178 (55.1%)$1,777 (44.9%)
2007-04-23184$5,143$140$550 (11.0%)$4,453$2,452 (55.1%)$2,001 (44.9%)
2007-04-24150$4,192$28$458 (11.0%)$3,707$2,041 (55.1%)$1,666 (44.9%)
2007-04-25139$3,885$56$421 (11.0%)$3,408$1,877 (55.1%)$1,532 (44.9%)
2007-04-26166$4,640$112$497 (11.0%)$4,030$2,219 (55.1%)$1,811 (44.9%)
2007-04-27168$4,696$516 (11.0%)$4,180$2,302 (55.1%)$1,878 (44.9%)
2007-04-28139$3,885$427 (11.0%)$3,458$1,904 (55.1%)$1,554 (44.9%)
2007-04-29168$4,696$56$510 (11.0%)$4,130$2,274 (55.1%)$1,855 (44.9%)
2007-04-30146$4,081$28$445 (11.0%)$3,607$1,987 (55.1%)$1,621 (44.9%)
304,723 (157)$132,008$1,565$14,335 (11.0%)$116,107$63,938 (55.1%)$52,169 (44.9%)

Daily Averages through 2007-04-29

Units SoldGross SalesDiscountProcessing FeesNet RevenueDave's ShareOur Share
158$4,411$53$479$3,879$2,136$1,743