Yearly->Monthly

Warning: Undefined variable $whereClause in /var/www/html/daily.php on line 48
Day Units Sold Gross Sales Discount Processing Fees Net Revenue Dave's Share Our Share
2007-05-01177$4,947$56$538 (11.0%)$4,354$2,398 (55.1%)$1,956 (44.9%)
2007-05-02162$4,528$20$495 (11.0%)$4,012$2,210 (55.1%)$1,803 (44.9%)
2007-05-03189$5,283$28$577 (11.0%)$4,677$2,576 (55.1%)$2,102 (44.9%)
2007-05-04187$5,227$84$565 (11.0%)$4,578$2,521 (55.1%)$2,057 (44.9%)
2007-05-05141$3,941$28$430 (11.0%)$3,483$1,918 (55.1%)$1,565 (44.9%)
2007-05-06156$4,360$56$473 (11.0%)$3,831$2,110 (55.1%)$1,721 (44.9%)
2007-05-07171$4,779$140$510 (11.0%)$4,130$2,274 (55.1%)$1,856 (44.9%)
2007-05-08178$4,975$547 (11.0%)$4,428$2,439 (55.1%)$1,989 (44.9%)
2007-05-09141$3,941$433 (11.0%)$3,508$1,932 (55.1%)$1,576 (44.9%)
2007-05-10174$4,863$535 (11.0%)$4,329$2,384 (55.1%)$1,945 (44.9%)
2007-05-11157$4,388$28$479 (11.0%)$3,881$2,137 (55.1%)$1,744 (44.9%)
2007-05-12136$3,801$28$415 (11.0%)$3,358$1,850 (55.1%)$1,509 (44.9%)
2007-05-13135$3,773$28$412 (11.0%)$3,334$1,836 (55.1%)$1,498 (44.9%)
2007-05-14143$3,997$84$430 (11.0%)$3,483$1,918 (55.1%)$1,565 (44.9%)
2007-05-15142$3,969$436 (11.0%)$3,533$1,945 (55.1%)$1,587 (44.9%)
2007-05-16151$4,220$28$461 (11.0%)$3,732$2,055 (55.1%)$1,677 (44.9%)
2007-05-17146$4,081$449 (11.0%)$3,632$2,000 (55.1%)$1,632 (44.9%)
2007-05-18173$4,835$28$528 (11.0%)$4,279$2,356 (55.1%)$1,923 (44.9%)
2007-05-19145$4,053$28$442 (11.0%)$3,582$1,973 (55.1%)$1,610 (44.9%)
2007-05-20137$3,829$28$418 (11.0%)$3,383$1,863 (55.1%)$1,520 (44.9%)
2007-05-21141$3,941$56$427 (11.0%)$3,458$1,904 (55.1%)$1,554 (44.9%)
2007-05-22151$4,220$56$458 (11.0%)$3,707$2,041 (55.1%)$1,666 (44.9%)
2007-05-23154$4,304$473 (11.0%)$3,831$2,110 (55.1%)$1,722 (44.9%)
2007-05-24169$4,724$28$516 (11.0%)$4,180$2,302 (55.1%)$1,878 (44.9%)
2007-05-25190$5,310$28$581 (11.0%)$4,702$2,589 (55.1%)$2,113 (44.9%)
2007-05-26134$3,745$412 (11.0%)$3,334$1,836 (55.1%)$1,498 (44.9%)
2007-05-27120$3,354$28$366 (11.0%)$2,961$1,630 (55.1%)$1,330 (44.9%)
2007-05-28177$4,947$28$541 (11.0%)$4,378$2,411 (55.1%)$1,967 (44.9%)
2007-05-29179$5,003$56$544 (11.0%)$4,403$2,425 (55.1%)$1,978 (44.9%)
2007-05-30161$4,500$495 (11.0%)$4,005$2,206 (55.1%)$1,800 (44.9%)
2007-05-31184$5,143$28$562 (11.0%)$4,553$2,507 (55.1%)$2,046 (44.9%)
314,901 (158)$136,983$998$14,947 (11.0%)$121,038$66,654 (55.1%)$54,384 (44.9%)

Daily Averages through 2007-05-30

Units SoldGross SalesDiscountProcessing FeesNet RevenueDave's ShareOur Share
157$4,395$32$479$3,883$2,138$1,745