Yearly->Monthly

Warning: Undefined variable $whereClause in /var/www/html/daily.php on line 48
Day Units Sold Gross Sales Discount Processing Fees Net Revenue Dave's Share Our Share
2007-07-01125$3,494$28$381 (11.0%)$3,085$1,699 (55.1%)$1,386 (44.9%)
2007-07-02190$5,310$28$580 (11.0%)$4,702$2,589 (55.1%)$2,113 (44.9%)
2007-07-03188$5,255$56$571 (11.0%)$4,627$2,548 (55.1%)$2,079 (44.9%)
2007-07-04188$5,255$28$575 (11.0%)$4,652$2,562 (55.1%)$2,090 (44.9%)
2007-07-05175$4,891$56$531 (11.0%)$4,304$2,370 (55.1%)$1,934 (44.9%)
2007-07-06184$5,143$565 (11.0%)$4,578$2,521 (55.1%)$2,057 (44.9%)
2007-07-07136$3,801$418 (11.0%)$3,383$1,863 (55.1%)$1,520 (44.9%)
2007-07-08172$4,807$56$522 (11.0%)$4,229$2,329 (55.1%)$1,900 (44.9%)
2007-07-09199$5,562$28$608 (11.0%)$4,926$2,713 (55.1%)$2,213 (44.9%)
2007-07-10202$5,646$28$617 (11.0%)$5,000$2,754 (55.1%)$2,247 (44.9%)
2007-07-11184$5,143$14$564 (11.0%)$4,565$2,514 (55.1%)$2,051 (44.9%)
2007-07-12196$5,478$112$590 (11.0%)$4,776$2,630 (55.1%)$2,146 (44.9%)
2007-07-13188$5,255$578 (11.0%)$4,677$2,576 (55.1%)$2,101 (44.9%)
2007-07-14133$3,717$56$402 (11.0%)$3,259$1,795 (55.1%)$1,464 (44.9%)
2007-07-15129$3,606$28$393 (11.0%)$3,184$1,754 (55.1%)$1,431 (44.9%)
2007-07-16152$4,248$28$464 (11.0%)$3,757$2,069 (55.1%)$1,688 (44.9%)
2007-07-17200$5,590$28$611 (11.0%)$4,951$2,726 (55.1%)$2,224 (44.9%)
2007-07-18172$4,807$28$525 (11.0%)$4,254$2,343 (55.1%)$1,912 (44.9%)
2007-07-19166$4,640$510 (11.0%)$4,130$2,274 (55.1%)$1,856 (44.9%)
2007-07-20160$4,472$84$482 (11.0%)$3,906$2,151 (55.1%)$1,755 (44.9%)
2007-07-21133$3,717$28$405 (11.0%)$3,284$1,808 (55.1%)$1,476 (44.9%)
2007-07-22136$3,801$56$412 (11.0%)$3,334$1,836 (55.1%)$1,498 (44.9%)
2007-07-23170$4,751$56$516 (11.0%)$4,180$2,302 (55.1%)$1,878 (44.9%)
2007-07-24173$4,835$84$522 (11.0%)$4,229$2,329 (55.1%)$1,900 (44.9%)
2007-07-25169$4,724$56$513 (11.0%)$4,155$2,288 (55.1%)$1,867 (44.9%)
2007-07-26179$5,003$56$544 (11.0%)$4,403$2,425 (55.1%)$1,979 (44.9%)
2007-07-27148$4,137$28$452 (11.0%)$3,657$2,014 (55.1%)$1,643 (44.9%)
2007-07-28144$4,025$56$436 (11.0%)$3,533$1,945 (55.1%)$1,587 (44.9%)
2007-07-29135$3,773$112$402 (11.0%)$3,259$1,795 (55.1%)$1,464 (44.9%)
2007-07-30155$4,332$56$470 (11.0%)$3,806$2,096 (55.1%)$1,710 (44.9%)
2007-07-31185$5,171$568 (11.0%)$4,603$2,534 (55.1%)$2,068 (44.9%)
315,166 (166)$144,390$1,272$15,730 (11.0%)$127,388$70,151 (55.1%)$57,237 (44.9%)

Daily Averages through 2007-07-30

Units SoldGross SalesDiscountProcessing FeesNet RevenueDave's ShareOur Share
166$4,641$42$505$4,093$2,254$1,839