Yearly->Monthly

Warning: Undefined variable $whereClause in /var/www/html/daily.php on line 48
Day Units Sold Gross Sales Discount Processing Fees Net Revenue Dave's Share Our Share
2007-09-01145$4,053$112$433 (11.0%)$3,508$1,932 (55.1%)$1,576 (44.9%)
2007-09-02168$4,696$84$507 (11.0%)$4,105$2,261 (55.1%)$1,844 (44.9%)
2007-09-03163$4,556$28$498 (11.0%)$4,030$2,219 (55.1%)$1,811 (44.9%)
2007-09-04160$4,472$56$485 (11.0%)$3,931$2,165 (55.1%)$1,766 (44.9%)
2007-09-05160$4,472$28$488 (11.0%)$3,956$2,178 (55.1%)$1,777 (44.9%)
2007-09-06163$4,556$28$498 (11.0%)$4,030$2,219 (55.1%)$1,811 (44.9%)
2007-09-07175$4,891$537 (11.0%)$4,354$2,398 (55.1%)$1,956 (44.9%)
2007-09-08165$4,612$112$494 (11.0%)$4,006$2,206 (55.1%)$1,800 (44.9%)
2007-09-09161$4,500$28$491 (11.0%)$3,981$2,192 (55.1%)$1,789 (44.9%)
2007-09-10193$5,394$28$590 (11.0%)$4,777$2,630 (55.1%)$2,146 (44.9%)
2007-09-11197$5,506$56$599 (11.0%)$4,851$2,672 (55.1%)$2,180 (44.9%)
2007-09-12196$5,478$63$595 (11.0%)$4,820$2,654 (55.1%)$2,166 (44.9%)
2007-09-13142$3,969$56$430 (11.0%)$3,483$1,918 (55.1%)$1,565 (44.9%)
2007-09-14160$4,472$28$488 (11.0%)$3,956$2,178 (55.1%)$1,777 (44.9%)
2007-09-15157$4,388$56$476 (11.0%)$3,856$2,124 (55.1%)$1,733 (44.9%)
2007-09-16166$4,640$84$501 (11.0%)$4,055$2,233 (55.1%)$1,822 (44.9%)
2007-09-17195$5,450$28$596 (11.0%)$4,827$2,658 (55.1%)$2,169 (44.9%)
2007-09-18202$5,646$620 (11.0%)$5,026$2,767 (55.1%)$2,258 (44.9%)
2007-09-19174$4,863$56$528 (11.0%)$4,279$2,356 (55.1%)$1,923 (44.9%)
2007-09-20195$5,450$112$587 (11.0%)$4,752$2,617 (55.1%)$2,135 (44.9%)
2007-09-21175$4,891$56$531 (11.0%)$4,304$2,370 (55.1%)$1,934 (44.9%)
2007-09-22178$4,975$56$540 (11.0%)$4,379$2,411 (55.1%)$1,968 (44.9%)
2007-09-23133$3,717$28$405 (11.0%)$3,284$1,808 (55.1%)$1,476 (44.9%)
2007-09-24168$4,696$84$507 (11.0%)$4,105$2,261 (55.1%)$1,844 (44.9%)
2007-09-25149$4,165$56$452 (11.0%)$3,657$2,014 (55.1%)$1,643 (44.9%)
2007-09-26160$4,472$28$488 (11.0%)$3,956$2,178 (55.1%)$1,777 (44.9%)
2007-09-27149$4,165$28$455 (11.0%)$3,682$2,028 (55.1%)$1,654 (44.9%)
2007-09-28190$5,310$84$574 (11.0%)$4,652$2,562 (55.1%)$2,090 (44.9%)
2007-09-29164$4,584$112$492 (11.0%)$3,980$2,192 (55.1%)$1,788 (44.9%)
2007-09-30137$3,829$28$418 (11.0%)$3,383$1,863 (55.1%)$1,520 (44.9%)
305,040 (168)$140,868$1,600$15,304 (11.0%)$123,964$68,264 (55.1%)$55,700 (44.9%)

Daily Averages through 2007-09-29

Units SoldGross SalesDiscountProcessing FeesNet RevenueDave's ShareOur Share
169$4,725$54$513$4,158$2,290$1,868