Yearly->Monthly

Warning: Undefined variable $whereClause in /var/www/html/daily.php on line 48
Day Units Sold Gross Sales Discount Processing Fees Net Revenue Dave's Share Our Share
2007-10-01158$4,416$56$479 (11.0%)$3,881$2,137 (55.1%)$1,744 (44.9%)
2007-10-02141$3,941$84$424 (11.0%)$3,433$1,891 (55.1%)$1,543 (44.9%)
2007-10-03169$4,724$45$514 (11.0%)$4,165$2,293 (55.1%)$1,871 (44.9%)
2007-10-04149$4,165$56$451 (11.0%)$3,657$2,014 (55.1%)$1,643 (44.9%)
2007-10-05140$3,913$28$427 (11.0%)$3,458$1,904 (55.1%)$1,554 (44.9%)
2007-10-06132$3,689$405 (11.0%)$3,284$1,808 (55.1%)$1,476 (44.9%)
2007-10-07130$3,633$56$393 (11.0%)$3,184$1,754 (55.1%)$1,431 (44.9%)
2007-10-08177$4,947$56$538 (11.0%)$4,354$2,397 (55.1%)$1,956 (44.9%)
2007-10-09151$4,220$84$455 (11.0%)$3,682$2,028 (55.1%)$1,654 (44.9%)
2007-10-10169$4,724$28$516 (11.0%)$4,179$2,302 (55.1%)$1,878 (44.9%)
2007-10-11162$4,528$60$491 (11.0%)$3,977$2,190 (55.1%)$1,787 (44.9%)
2007-10-12138$3,857$28$421 (11.0%)$3,408$1,877 (55.1%)$1,531 (44.9%)
2007-10-13114$3,186$112$338 (11.0%)$2,737$1,507 (55.1%)$1,230 (44.9%)
2007-10-14131$3,661$28$399 (11.0%)$3,234$1,781 (55.1%)$1,453 (44.9%)
2007-10-15138$3,857$56$418 (11.0%)$3,383$1,863 (55.1%)$1,520 (44.9%)
2007-10-16141$3,941$433 (11.0%)$3,507$1,932 (55.1%)$1,576 (44.9%)
2007-10-17164$4,584$35$500 (11.0%)$4,049$2,230 (55.1%)$1,819 (44.9%)
2007-10-18167$4,668$56$507 (11.0%)$4,105$2,261 (55.1%)$1,844 (44.9%)
2007-10-19130$3,633$399 (11.0%)$3,234$1,781 (55.1%)$1,453 (44.9%)
2007-10-20110$3,074$84$329 (11.0%)$2,662$1,466 (55.1%)$1,196 (44.9%)
2007-10-21130$3,633$56$393 (11.0%)$3,184$1,754 (55.1%)$1,431 (44.9%)
2007-10-22145$4,053$112$433 (11.0%)$3,508$1,932 (55.1%)$1,576 (44.9%)
2007-10-23165$4,612$28$504 (11.0%)$4,080$2,247 (55.1%)$1,833 (44.9%)
2007-10-24200$5,590$28$611 (11.0%)$4,951$2,726 (55.1%)$2,225 (44.9%)
2007-10-25266$7,435$28$814 (11.0%)$6,593$3,631 (55.1%)$2,962 (44.9%)
2007-10-26352$9,838$1,081 (11.0%)$8,757$4,822 (55.1%)$3,935 (44.9%)
2007-10-27330$9,223$28$1,011 (11.0%)$8,185$4,507 (55.1%)$3,678 (44.9%)
2007-10-28278$7,770$28$851 (11.0%)$6,891$3,795 (55.1%)$3,096 (44.9%)
2007-10-29331$9,251$84$1,008 (11.0%)$8,160$4,494 (55.1%)$3,666 (44.9%)
2007-10-30288$8,050$56$878 (11.0%)$7,115$3,918 (55.1%)$3,197 (44.9%)
2007-10-31225$6,289$112$679 (11.0%)$5,498$3,028 (55.1%)$2,470 (44.9%)
315,621 (181)$157,107$1,509$17,101 (11.0%)$138,497$76,268 (55.1%)$62,229 (44.9%)

Daily Averages through 2007-10-30

Units SoldGross SalesDiscountProcessing FeesNet RevenueDave's ShareOur Share
180$5,027$47$547$4,433$2,441$1,992