Yearly->Monthly

Warning: Undefined variable $whereClause in /var/www/html/daily.php on line 48
Day Units Sold Gross Sales Discount Processing Fees Net Revenue Dave's Share Our Share
2008-09-01119$3,326$366 (11.0%)$2,960$1,630 (55.1%)$1,330 (44.9%)
2008-09-02105$2,935$28$319 (11.0%)$2,587$1,425 (55.1%)$1,163 (44.9%)
2008-09-03123$3,438$28$375 (11.0%)$3,035$1,671 (55.1%)$1,364 (44.9%)
2008-09-04101$2,823$310 (11.0%)$2,513$1,384 (55.1%)$1,129 (44.9%)
2008-09-0590$2,515$276 (11.0%)$2,239$1,233 (55.1%)$1,006 (44.9%)
2008-09-06112$3,130$28$341 (11.0%)$2,762$1,521 (55.1%)$1,241 (44.9%)
2008-09-0789$2,488$273 (11.0%)$2,214$1,219 (55.1%)$995 (44.9%)
2008-09-0895$2,655$28$289 (11.0%)$2,339$1,288 (55.1%)$1,051 (44.9%)
2008-09-09110$3,074$28$335 (11.0%)$2,712$1,493 (55.1%)$1,219 (44.9%)
2008-09-10110$3,074$49$332 (11.0%)$2,693$1,483 (55.1%)$1,210 (44.9%)
2008-09-11122$3,410$112$362 (11.0%)$2,936$1,617 (55.1%)$1,319 (44.9%)
2008-09-12119$3,326$366 (11.0%)$2,960$1,630 (55.1%)$1,330 (44.9%)
2008-09-13111$3,102$28$338 (11.0%)$2,737$1,507 (55.1%)$1,230 (44.9%)
2008-09-14120$3,354$28$366 (11.0%)$2,960$1,630 (55.1%)$1,330 (44.9%)
2008-09-15109$3,047$56$329 (11.0%)$2,662$1,466 (55.1%)$1,196 (44.9%)
2008-09-16111$3,102$28$338 (11.0%)$2,737$1,507 (55.1%)$1,230 (44.9%)
2008-09-17116$3,242$28$353 (11.0%)$2,861$1,576 (55.1%)$1,286 (44.9%)
2008-09-1897$2,711$28$295 (11.0%)$2,388$1,315 (55.1%)$1,073 (44.9%)
2008-09-1994$2,627$289 (11.0%)$2,339$1,288 (55.1%)$1,051 (44.9%)
2008-09-2096$2,683$56$289 (11.0%)$2,339$1,288 (55.1%)$1,051 (44.9%)
2008-09-2190$2,515$276 (11.0%)$2,239$1,233 (55.1%)$1,006 (44.9%)
2008-09-2299$2,767$28$301 (11.0%)$2,438$1,343 (55.1%)$1,096 (44.9%)
2008-09-23105$2,935$322 (11.0%)$2,612$1,439 (55.1%)$1,174 (44.9%)
2008-09-24111$3,102$28$338 (11.0%)$2,737$1,507 (55.1%)$1,230 (44.9%)
2008-09-2596$2,683$28$292 (11.0%)$2,363$1,301 (55.1%)$1,062 (44.9%)
2008-09-26107$2,991$84$319 (11.0%)$2,587$1,425 (55.1%)$1,163 (44.9%)
2008-09-27104$2,907$319 (11.0%)$2,587$1,425 (55.1%)$1,163 (44.9%)
2008-09-2881$2,264$249 (11.0%)$2,015$1,110 (55.1%)$905 (44.9%)
2008-09-2982$2,292$252 (11.0%)$2,040$1,123 (55.1%)$917 (44.9%)
2008-09-30111$3,102$28$338 (11.0%)$2,737$1,507 (55.1%)$1,230 (44.9%)
303,135 (104)$87,623$748$9,547 (11.0%)$77,329$42,583 (55.1%)$34,746 (44.9%)

Daily Averages through 2008-09-29

Units SoldGross SalesDiscountProcessing FeesNet RevenueDave's ShareOur Share
104$2,915$25$318$2,572$1,416$1,156