Yearly->Monthly

Warning: Undefined variable $whereClause in /var/www/html/daily.php on line 48
Day Units Sold Gross Sales Discount Processing Fees Net Revenue Dave's Share Our Share
2008-11-01112$3,130$344 (11.0%)$2,786$1,534 (55.1%)$1,252 (44.9%)
2008-11-0273$2,040$28$221 (11.0%)$1,791$986 (55.1%)$805 (44.9%)
2008-11-0386$2,404$28$261 (11.0%)$2,115$1,164 (55.1%)$950 (44.9%)
2008-11-0497$2,711$298 (11.0%)$2,413$1,329 (55.1%)$1,084 (44.9%)
2008-11-0578$2,180$28$236 (11.0%)$1,916$1,055 (55.1%)$861 (44.9%)
2008-11-0695$2,655$84$283 (11.0%)$2,289$1,260 (55.1%)$1,028 (44.9%)
2008-11-0790$2,515$28$273 (11.0%)$2,214$1,219 (55.1%)$995 (44.9%)
2008-11-0895$2,655$292 (11.0%)$2,363$1,302 (55.1%)$1,062 (44.9%)
2008-11-0995$2,655$28$289 (11.0%)$2,339$1,288 (55.1%)$1,051 (44.9%)
2008-11-10111$3,102$56$335 (11.0%)$2,712$1,493 (55.1%)$1,218 (44.9%)
2008-11-11100$2,795$307 (11.0%)$2,488$1,370 (55.1%)$1,118 (44.9%)
2008-11-12125$3,494$70$376 (11.0%)$3,048$1,678 (55.1%)$1,369 (44.9%)
2008-11-1396$2,683$28$292 (11.0%)$2,363$1,301 (55.1%)$1,062 (44.9%)
2008-11-1490$2,515$28$273 (11.0%)$2,214$1,219 (55.1%)$995 (44.9%)
2008-11-1588$2,460$28$267 (11.0%)$2,164$1,192 (55.1%)$973 (44.9%)
2008-11-1690$2,515$276 (11.0%)$2,239$1,233 (55.1%)$1,006 (44.9%)
2008-11-1796$2,683$295 (11.0%)$2,388$1,315 (55.1%)$1,073 (44.9%)
2008-11-1865$1,817$200 (11.0%)$1,617$891 (55.1%)$727 (44.9%)
2008-11-19131$3,661$28$399 (11.0%)$3,234$1,781 (55.1%)$1,453 (44.9%)
2008-11-2099$2,767$28$301 (11.0%)$2,438$1,343 (55.1%)$1,095 (44.9%)
2008-11-2189$2,488$56$267 (11.0%)$2,164$1,192 (55.1%)$973 (44.9%)
2008-11-22103$2,879$56$310 (11.0%)$2,513$1,384 (55.1%)$1,129 (44.9%)
2008-11-2393$2,599$56$279 (11.0%)$2,264$1,247 (55.1%)$1,017 (44.9%)
2008-11-24109$3,047$28$332 (11.0%)$2,687$1,480 (55.1%)$1,207 (44.9%)
2008-11-2590$2,515$28$273 (11.0%)$2,214$1,219 (55.1%)$995 (44.9%)
2008-11-2694$2,627$289 (11.0%)$2,339$1,288 (55.1%)$1,051 (44.9%)
2008-11-2762$1,733$28$187 (11.0%)$1,518$836 (55.1%)$682 (44.9%)
2008-11-28107$2,991$329 (11.0%)$2,662$1,466 (55.1%)$1,196 (44.9%)
2008-11-2992$2,571$283 (11.0%)$2,289$1,260 (55.1%)$1,028 (44.9%)
2008-11-3090$2,515$84$267 (11.0%)$2,164$1,192 (55.1%)$973 (44.9%)
302,841 (94)$79,406$825$8,635 (11.0%)$69,946$38,518 (55.1%)$31,429 (44.9%)

Daily Averages through 2008-11-29

Units SoldGross SalesDiscountProcessing FeesNet RevenueDave's ShareOur Share
95$2,651$26$289$2,337$1,287$1,050