Yearly->Monthly

Warning: Undefined variable $whereClause in /var/www/html/daily.php on line 48
Day Units Sold Gross Sales Discount Processing Fees Net Revenue Dave's Share Our Share
2009-01-0188$2,460$270 (11.0%)$2,189$1,206 (55.1%)$984 (44.9%)
2009-01-02123$3,438$378 (11.0%)$3,060$1,685 (55.1%)$1,375 (44.9%)
2009-01-03110$3,074$84$329 (11.0%)$2,662$1,466 (55.1%)$1,196 (44.9%)
2009-01-04126$3,522$387 (11.0%)$3,135$1,726 (55.1%)$1,409 (44.9%)
2009-01-05121$3,382$28$368 (11.0%)$2,986$1,644 (55.1%)$1,342 (44.9%)
2009-01-06124$3,466$379 (10.9%)$3,086$1,699 (55.1%)$1,387 (44.9%)
2009-01-07114$3,186$56$342 (10.9%)$2,789$1,536 (55.1%)$1,253 (44.9%)
2009-01-08117$3,270$56$351 (10.9%)$2,863$1,577 (55.1%)$1,287 (44.9%)
2009-01-09110$3,074$336 (10.9%)$2,739$1,508 (55.1%)$1,231 (44.9%)
2009-01-10119$3,326$363 (10.9%)$2,963$1,631 (55.1%)$1,332 (44.9%)
2009-01-11120$3,354$366 (10.9%)$2,988$1,645 (55.1%)$1,343 (44.9%)
2009-01-12101$2,823$308 (10.9%)$2,515$1,385 (55.1%)$1,130 (44.9%)
2009-01-13113$3,158$345 (10.9%)$2,814$1,549 (55.1%)$1,264 (44.9%)
2009-01-14121$3,382$369 (10.9%)$3,013$1,659 (55.1%)$1,354 (44.9%)
2009-01-1598$2,739$28$296 (10.9%)$2,415$1,330 (55.1%)$1,085 (44.9%)
2009-01-16109$3,047$332 (10.9%)$2,714$1,494 (55.1%)$1,220 (44.9%)
2009-01-1797$2,711$296 (10.9%)$2,415$1,330 (55.1%)$1,085 (44.9%)
2009-01-1896$2,683$293 (10.9%)$2,390$1,316 (55.1%)$1,074 (44.9%)
2009-01-19101$2,823$28$305 (10.9%)$2,490$1,371 (55.1%)$1,119 (44.9%)
2009-01-2079$2,208$56$235 (10.9%)$1,917$1,056 (55.1%)$862 (44.9%)
2009-01-21106$2,963$323 (10.9%)$2,639$1,453 (55.1%)$1,186 (44.9%)
2009-01-2296$2,683$56$287 (10.9%)$2,341$1,289 (55.1%)$1,052 (44.9%)
2009-01-23110$3,074$336 (10.9%)$2,739$1,508 (55.1%)$1,231 (44.9%)
2009-01-24100$2,795$305 (10.9%)$2,490$1,371 (55.1%)$1,119 (44.9%)
2009-01-25139$3,885$56$418 (10.9%)$3,411$1,878 (55.1%)$1,533 (44.9%)
2009-01-2693$2,599$284 (10.9%)$2,316$1,275 (55.1%)$1,041 (44.9%)
2009-01-27114$3,186$348 (10.9%)$2,839$1,563 (55.1%)$1,276 (44.9%)
2009-01-28106$2,963$56$317 (10.9%)$2,590$1,426 (55.1%)$1,164 (44.9%)
2009-01-2999$2,767$28$299 (10.9%)$2,440$1,344 (55.1%)$1,097 (44.9%)
2009-01-30103$2,879$314 (10.9%)$2,565$1,412 (55.1%)$1,153 (44.9%)
2009-01-3186$2,404$28$259 (10.9%)$2,116$1,165 (55.1%)$951 (44.9%)
313,339 (107)$93,325$559$10,136 (10.9%)$82,630$45,497 (55.1%)$37,133 (44.9%)

Daily Averages through 2009-01-30

Units SoldGross SalesDiscountProcessing FeesNet RevenueDave's ShareOur Share
108$3,031$18$329$2,684$1,478$1,206