Yearly->Monthly

Warning: Undefined variable $whereClause in /var/www/html/daily.php on line 48
Day Units Sold Gross Sales Discount Processing Fees Net Revenue Dave's Share Our Share
2019-12-0133$1,318$83 (6.3%)$1,234$617 (50.0%)$617 (50.0%)
2019-12-0239$1,132$76 (6.7%)$1,056$528 (50.0%)$528 (50.0%)
2019-12-0336$1,340$86 (6.4%)$1,254$627 (50.0%)$627 (50.0%)
2019-12-0429$1,776$114 (6.4%)$1,663$831 (50.0%)$831 (50.0%)
2019-12-0529$1,321$88 (6.6%)$1,233$616 (50.0%)$617 (50.0%)
2019-12-0635$1,383$92 (6.7%)$1,291$645 (50.0%)$646 (50.0%)
2019-12-0735$1,648$111 (6.8%)$1,537$768 (50.0%)$769 (50.0%)
2019-12-0841$1,507$102 (6.8%)$1,405$703 (50.0%)$703 (50.0%)
2019-12-0938$3,685$74 (2.0%)$3,611$1,805 (50.0%)$1,805 (50.0%)
2019-12-1033$1,318$87 (6.6%)$1,230$615 (50.0%)$615 (50.0%)
2019-12-1133$1,227$81 (6.6%)$1,146$573 (50.0%)$573 (50.0%)
2019-12-1238$1,422$94 (6.6%)$1,327$663 (50.0%)$664 (50.0%)
2019-12-1330$3,204$210 (6.5%)$2,994$1,497 (50.0%)$1,497 (50.0%)
2019-12-1432$4,327$287 (6.6%)$4,041$2,020 (50.0%)$2,020 (50.0%)
2019-12-1528$1,601$105 (6.6%)$1,496$748 (50.0%)$748 (50.0%)
2019-12-1629$9,427$646 (6.9%)$8,781$4,390 (50.0%)$4,390 (50.0%)
2019-12-1728$867$58 (6.7%)$808$404 (50.0%)$404 (50.0%)
2019-12-1828$4,403$292 (6.6%)$4,111$2,055 (50.0%)$2,056 (50.0%)
2019-12-1926$752$50 (6.7%)$701$351 (50.0%)$351 (50.0%)
2019-12-2034$1,950$92 (4.7%)$1,859$929 (50.0%)$929 (50.0%)
2019-12-2126$800$53 (6.7%)$747$373 (50.0%)$374 (50.0%)
2019-12-2222$676$45 (6.6%)$631$315 (50.0%)$316 (50.0%)
2019-12-2322$1,417$93 (6.6%)$1,324$662 (50.0%)$662 (50.0%)
2019-12-2429$871$58 (6.7%)$812$406 (50.0%)$406 (50.0%)
2019-12-2528$40,686$2,685 (6.6%)$38,001$19,000 (50.0%)$19,001 (50.0%)
2019-12-2636$1,331$84 (6.3%)$1,247$623 (50.0%)$623 (50.0%)
2019-12-2734$1,040$70 (6.7%)$971$485 (50.0%)$485 (50.0%)
2019-12-2831$898$60 (6.7%)$838$419 (50.0%)$419 (50.0%)
2019-12-2939$1,175$78 (6.7%)$1,097$548 (50.0%)$549 (50.0%)
2019-12-3032$961$64 (6.6%)$897$449 (50.0%)$449 (50.0%)
2019-12-3141$1,288$86 (6.7%)$1,202$601 (50.0%)$601 (50.0%)
31994 (32)$96,750$0$6,205 (6.4%)$90,545$45,269 (50.0%)$45,276 (50.0%)

Daily Averages through 2019-12-30

Units SoldGross SalesDiscountProcessing FeesNet RevenueDave's ShareOur Share
32$3,182$0$204$2,978$1,489$1,489