Yearly->Monthly

Warning: Undefined variable $whereClause in /var/www/html/daily.php on line 48
Day Units Sold Gross Sales Discount Processing Fees Net Revenue Dave's Share Our Share
2020-01-0126$779$52 (6.7%)$727$364 (50.0%)$364 (50.0%)
2020-01-0231$4,710$311 (6.6%)$4,399$2,200 (50.0%)$2,200 (50.0%)
2020-01-0330$929$62 (6.6%)$868$434 (50.0%)$434 (50.0%)
2020-01-0443$1,591$105 (6.6%)$1,486$743 (50.0%)$743 (50.0%)
2020-01-0529$1,174$77 (6.6%)$1,097$548 (50.0%)$548 (50.0%)
2020-01-0634$1,115$75 (6.7%)$1,041$520 (50.0%)$520 (50.0%)
2020-01-0730$1,145$60 (5.3%)$1,085$542 (50.0%)$542 (50.0%)
2020-01-0830$4,006$267 (6.7%)$3,739$1,869 (50.0%)$1,870 (50.0%)
2020-01-0925$12,321$789 (6.4%)$11,533$5,766 (50.0%)$5,766 (50.0%)
2020-01-1035$1,675$110 (6.6%)$1,565$783 (50.0%)$783 (50.0%)
2020-01-1126$1,028$69 (6.7%)$959$480 (50.0%)$480 (50.0%)
2020-01-1214$436$29 (6.6%)$407$204 (50.0%)$204 (50.0%)
2020-01-1324$790$28$50 (6.6%)$712$356 (50.0%)$356 (50.0%)
2020-01-1432$3,319$217 (6.5%)$3,102$1,551 (50.0%)$1,551 (50.0%)
2020-01-1528$3,289$56$211 (6.5%)$3,023$1,511 (50.0%)$1,512 (50.0%)
2020-01-1632$962$64 (6.6%)$898$449 (50.0%)$449 (50.0%)
2020-01-1731$1,032$69 (6.7%)$964$482 (50.0%)$482 (50.0%)
2020-01-1826$1,350$88 (6.6%)$1,261$630 (50.0%)$631 (50.0%)
2020-01-1926$789$52 (6.6%)$737$368 (50.0%)$368 (50.0%)
2020-01-2028$820$55 (6.7%)$765$382 (50.0%)$383 (50.0%)
2020-01-2129$1,052$65 (6.2%)$987$494 (50.0%)$494 (50.0%)
2020-01-2231$1,098$73 (6.6%)$1,025$512 (50.0%)$513 (50.0%)
2020-01-2328$1,106$74 (6.7%)$1,032$516 (50.0%)$516 (50.0%)
2020-01-2425$3,072$206 (6.7%)$2,867$1,433 (50.0%)$1,433 (50.0%)
2020-01-2522$979$65 (6.6%)$914$457 (50.0%)$457 (50.0%)
2020-01-2632$1,712$113 (6.6%)$1,599$799 (50.0%)$800 (50.0%)
2020-01-2724$789$53 (6.7%)$737$368 (50.0%)$368 (50.0%)
2020-01-2822$776$51 (6.6%)$725$362 (50.0%)$362 (50.0%)
2020-01-2932$2,155$103 (4.8%)$2,053$1,026 (50.0%)$1,026 (50.0%)
2020-01-3029$4,255$281 (6.6%)$3,974$1,987 (50.0%)$1,987 (50.0%)
2020-01-3131$1,242$82 (6.6%)$1,160$580 (50.0%)$580 (50.0%)
31885 (28)$61,499$84$3,976 (6.5%)$57,439$28,716 (50.0%)$28,723 (50.0%)

Daily Averages through 2020-01-30

Units SoldGross SalesDiscountProcessing FeesNet RevenueDave's ShareOur Share
28$2,009$3$130$1,876$938$938