Yearly->Monthly

Warning: Undefined variable $whereClause in /var/www/html/daily.php on line 48
Day Units Sold Gross Sales Discount Processing Fees Net Revenue Dave's Share Our Share
2020-08-0131$918$61 (6.7%)$857$429 (50.0%)$429 (50.0%)
2020-08-0223$957$63 (6.6%)$894$447 (50.0%)$447 (50.0%)
2020-08-0321$622$41 (6.7%)$581$290 (50.0%)$290 (50.0%)
2020-08-0432$1,224$80 (6.6%)$1,144$572 (50.0%)$572 (50.0%)
2020-08-0525$737$49 (6.7%)$688$344 (50.0%)$344 (50.0%)
2020-08-0627$990$54 (5.4%)$936$468 (50.0%)$468 (50.0%)
2020-08-0729$915$61 (6.7%)$853$427 (50.0%)$427 (50.0%)
2020-08-0826$1,025$68 (6.6%)$957$479 (50.0%)$479 (50.0%)
2020-08-0922$3,949$261 (6.6%)$3,688$1,844 (50.0%)$1,844 (50.0%)
2020-08-1024$701$47 (6.7%)$654$327 (50.0%)$327 (50.0%)
2020-08-1136$7,696$508 (6.6%)$7,188$3,594 (50.0%)$3,594 (50.0%)
2020-08-1220$1,317$87 (6.6%)$1,229$615 (50.0%)$615 (50.0%)
2020-08-1326$5,757$375 (6.5%)$5,382$2,691 (50.0%)$2,691 (50.0%)
2020-08-1436$1,317$84 (6.4%)$1,233$616 (50.0%)$617 (50.0%)
2020-08-1529$1,137$75 (6.6%)$1,062$531 (50.0%)$531 (50.0%)
2020-08-1624$1,335$63 (4.7%)$1,272$636 (50.0%)$636 (50.0%)
2020-08-1722$633$42 (6.6%)$591$295 (50.0%)$296 (50.0%)
2020-08-1824$4,021$266 (6.6%)$3,755$1,877 (50.0%)$1,877 (50.0%)
2020-08-1926$1,062$70 (6.6%)$992$496 (50.0%)$496 (50.0%)
2020-08-2026$744$50 (6.7%)$694$347 (50.0%)$347 (50.0%)
2020-08-2138$1,143$76 (6.7%)$1,067$533 (50.0%)$534 (50.0%)
2020-08-2225$776$52 (6.6%)$724$362 (50.0%)$362 (50.0%)
2020-08-2331$4,221$275 (6.5%)$3,946$1,973 (50.0%)$1,973 (50.0%)
2020-08-2433$1,380$91 (6.6%)$1,289$645 (50.0%)$645 (50.0%)
2020-08-2528$4,271$282 (6.6%)$3,989$1,994 (50.0%)$1,995 (50.0%)
2020-08-2624$4,015$265 (6.6%)$3,750$1,875 (50.0%)$1,875 (50.0%)
2020-08-2719$566$38 (6.7%)$528$264 (50.0%)$264 (50.0%)
2020-08-2843$5,994$398 (6.6%)$5,596$2,798 (50.0%)$2,798 (50.0%)
2020-08-2928$7,306$479 (6.6%)$6,828$3,414 (50.0%)$3,414 (50.0%)
2020-08-3027$1,016$71 (7.0%)$945$473 (50.0%)$473 (50.0%)
2020-08-3130$5,390$355 (6.6%)$5,035$2,517 (50.0%)$2,518 (50.0%)
31855 (27)$73,136$0$4,786 (6.5%)$68,350$34,172 (50.0%)$34,178 (50.0%)

Daily Averages through 2020-08-30

Units SoldGross SalesDiscountProcessing FeesNet RevenueDave's ShareOur Share
28$2,258$0$148$2,110$1,055$1,055