Yearly->Monthly

Warning: Undefined variable $whereClause in /var/www/html/daily.php on line 48
Day Units Sold Gross Sales Discount Processing Fees Net Revenue Dave's Share Our Share
2020-10-0119$577$38 (6.7%)$538$269 (50.0%)$269 (50.0%)
2020-10-0228$13,974$434 (3.1%)$13,540$6,770 (50.0%)$6,770 (50.0%)
2020-10-0327$1,064$70 (6.6%)$994$497 (50.0%)$497 (50.0%)
2020-10-0419$706$47 (6.7%)$659$329 (50.0%)$329 (50.0%)
2020-10-0537$1,304$87 (6.7%)$1,217$609 (50.0%)$609 (50.0%)
2020-10-0632$1,478$98 (6.6%)$1,380$690 (50.0%)$690 (50.0%)
2020-10-0728$894$59 (6.7%)$834$417 (50.0%)$417 (50.0%)
2020-10-0826$780$52 (6.7%)$728$364 (50.0%)$364 (50.0%)
2020-10-0921$853$56 (6.6%)$797$398 (50.0%)$399 (50.0%)
2020-10-1030$899$60 (6.7%)$840$420 (50.0%)$420 (50.0%)
2020-10-1118$533$36 (6.7%)$498$249 (50.0%)$249 (50.0%)
2020-10-1228$831$56 (6.7%)$775$387 (50.0%)$388 (50.0%)
2020-10-1329$836$56 (6.7%)$780$390 (50.0%)$390 (50.0%)
2020-10-1426$1,240$82 (6.6%)$1,158$579 (50.0%)$579 (50.0%)
2020-10-1523$938$62 (6.6%)$876$438 (50.0%)$438 (50.0%)
2020-10-1629$847$57 (6.7%)$790$395 (50.0%)$395 (50.0%)
2020-10-1736$1,028$69 (6.7%)$960$480 (50.0%)$480 (50.0%)
2020-10-1828$849$53 (6.2%)$797$398 (50.0%)$398 (50.0%)
2020-10-1920$3,895$257 (6.6%)$3,638$1,819 (50.0%)$1,819 (50.0%)
2020-10-2027$965$66 (6.9%)$899$449 (50.0%)$449 (50.0%)
2020-10-2128$808$54 (6.7%)$754$377 (50.0%)$377 (50.0%)
2020-10-2219$547$37 (6.7%)$510$255 (50.0%)$255 (50.0%)
2020-10-2331$36,452$2,405 (6.6%)$34,047$17,023 (50.0%)$17,024 (50.0%)
2020-10-2424$720$48 (6.6%)$673$336 (50.0%)$336 (50.0%)
2020-10-2530$904$60 (6.7%)$844$422 (50.0%)$422 (50.0%)
2020-10-2627$1,334$87 (6.6%)$1,246$623 (50.0%)$623 (50.0%)
2020-10-2726$749$50 (6.7%)$699$349 (50.0%)$349 (50.0%)
2020-10-2829$1,333$88 (6.6%)$1,244$622 (50.0%)$622 (50.0%)
2020-10-2921$626$42 (6.7%)$584$292 (50.0%)$292 (50.0%)
2020-10-3030$1,367$80 (5.8%)$1,287$643 (50.0%)$643 (50.0%)
2020-10-3121$600$40 (6.7%)$560$280 (50.0%)$280 (50.0%)
31817 (26)$79,932$0$4,788 (6.0%)$75,144$37,569 (50.0%)$37,575 (50.0%)

Daily Averages through 2020-10-30

Units SoldGross SalesDiscountProcessing FeesNet RevenueDave's ShareOur Share
27$2,644$0$158$2,486$1,243$1,243