Yearly->Monthly

Warning: Undefined variable $whereClause in /var/www/html/daily.php on line 48
Day Units Sold Gross Sales Discount Processing Fees Net Revenue Dave's Share Our Share
2020-12-0134$19,752$440 (2.2%)$19,312$9,656 (50.0%)$9,656 (50.0%)
2020-12-0229$4,395$290 (6.6%)$4,105$2,053 (50.0%)$2,053 (50.0%)
2020-12-0334$1,694$110 (6.5%)$1,584$792 (50.0%)$792 (50.0%)
2020-12-0433$1,163$77 (6.6%)$1,086$543 (50.0%)$543 (50.0%)
2020-12-0521$3,841$253 (6.6%)$3,588$1,794 (50.0%)$1,794 (50.0%)
2020-12-0631$1,119$75 (6.7%)$1,045$522 (50.0%)$522 (50.0%)
2020-12-0713$11,061$707 (6.4%)$10,354$5,177 (50.0%)$5,177 (50.0%)
2020-12-0838$1,383$92 (6.6%)$1,291$645 (50.0%)$646 (50.0%)
2020-12-0932$4,177$276 (6.6%)$3,901$1,950 (50.0%)$1,951 (50.0%)
2020-12-1028$842$56 (6.7%)$785$393 (50.0%)$393 (50.0%)
2020-12-1125$3,960$262 (6.6%)$3,698$1,849 (50.0%)$1,849 (50.0%)
2020-12-1224$964$64 (6.6%)$900$450 (50.0%)$450 (50.0%)
2020-12-1325$859$57 (6.7%)$802$401 (50.0%)$401 (50.0%)
2020-12-1430$1,047$70 (6.7%)$977$489 (50.0%)$489 (50.0%)
2020-12-1537$1,566$69 (4.4%)$1,497$748 (50.0%)$749 (50.0%)
2020-12-1624$711$47 (6.6%)$664$332 (50.0%)$332 (50.0%)
2020-12-1728$4,028$267 (6.6%)$3,761$1,880 (50.0%)$1,880 (50.0%)
2020-12-1818$544$36 (6.7%)$508$254 (50.0%)$254 (50.0%)
2020-12-1934$1,010$67 (6.7%)$942$471 (50.0%)$471 (50.0%)
2020-12-2017$629$42 (6.7%)$587$293 (50.0%)$293 (50.0%)
2020-12-2113$396$26 (6.7%)$369$185 (50.0%)$185 (50.0%)
2020-12-2223$674$45 (6.7%)$630$315 (50.0%)$315 (50.0%)
2020-12-2322$1,106$73 (6.6%)$1,033$516 (50.0%)$517 (50.0%)
2020-12-2420$584$39 (6.7%)$545$272 (50.0%)$272 (50.0%)
2020-12-2515$536$36 (6.6%)$500$250 (50.0%)$250 (50.0%)
2020-12-2613$380$25 (6.7%)$355$177 (50.0%)$178 (50.0%)
2020-12-2721$1,020$67 (6.6%)$953$476 (50.0%)$476 (50.0%)
2020-12-2827$3,210$210 (6.5%)$3,000$1,500 (50.0%)$1,500 (50.0%)
2020-12-2927$791$53 (6.7%)$739$369 (50.0%)$369 (50.0%)
2020-12-3030$925$57 (6.2%)$868$434 (50.0%)$434 (50.0%)
2020-12-3131$4,129$273 (6.6%)$3,856$1,928 (50.0%)$1,928 (50.0%)
31797 (25)$78,497$0$4,263 (5.4%)$74,234$37,114 (50.0%)$37,120 (50.0%)

Daily Averages through 2020-12-30

Units SoldGross SalesDiscountProcessing FeesNet RevenueDave's ShareOur Share
26$2,479$0$133$2,346$1,173$1,173