Yearly->Monthly

Warning: Undefined variable $whereClause in /var/www/html/daily.php on line 48
Day Units Sold Gross Sales Discount Processing Fees Net Revenue Dave's Share Our Share
2021-09-0121$574$40 (7.0%)$534$267 (50.0%)$267 (50.0%)
2021-09-0213$669$43 (6.5%)$625$313 (50.0%)$313 (50.0%)
2021-09-0313$496$33 (6.7%)$463$231 (50.0%)$231 (50.0%)
2021-09-0414$4,082$269 (6.6%)$3,813$1,907 (50.0%)$1,907 (50.0%)
2021-09-0516$577$38 (6.7%)$538$269 (50.0%)$269 (50.0%)
2021-09-0614$391$26 (6.6%)$365$182 (50.0%)$182 (50.0%)
2021-09-0720$589$39 (6.7%)$549$275 (50.0%)$275 (50.0%)
2021-09-0821$1,360$40 (2.9%)$1,320$660 (50.0%)$660 (50.0%)
2021-09-0918$517$34 (6.7%)$482$241 (50.0%)$241 (50.0%)
2021-09-1017$784$52 (6.6%)$732$366 (50.0%)$366 (50.0%)
2021-09-1120$585$39 (6.7%)$546$273 (50.0%)$273 (50.0%)
2021-09-1211$1,522$98 (6.5%)$1,423$712 (50.0%)$712 (50.0%)
2021-09-1319$545$36 (6.7%)$509$254 (50.0%)$254 (50.0%)
2021-09-1424$915$61 (6.7%)$853$427 (50.0%)$427 (50.0%)
2021-09-1512$365$24 (6.6%)$341$170 (50.0%)$170 (50.0%)
2021-09-1620$1,052$69 (6.5%)$983$491 (50.0%)$491 (50.0%)
2021-09-1710$286$19 (6.6%)$267$134 (50.0%)$134 (50.0%)
2021-09-1812$345$23 (6.7%)$322$161 (50.0%)$161 (50.0%)
2021-09-1910$287$19 (6.6%)$268$134 (50.0%)$134 (50.0%)
2021-09-2021$1,216$38 (3.2%)$1,177$589 (50.0%)$589 (50.0%)
2021-09-2113$391$26 (6.7%)$365$182 (50.0%)$182 (50.0%)
2021-09-2215$556$37 (6.6%)$519$260 (50.0%)$260 (50.0%)
2021-09-2314$424$28 (6.7%)$396$198 (50.0%)$198 (50.0%)
2021-09-2420$774$51 (6.6%)$723$362 (50.0%)$362 (50.0%)
2021-09-2521$1,006$61 (6.0%)$945$472 (50.0%)$472 (50.0%)
2021-09-2610$289$19 (6.7%)$270$135 (50.0%)$135 (50.0%)
2021-09-2718$529$35 (6.7%)$494$247 (50.0%)$247 (50.0%)
2021-09-2812$349$23 (6.7%)$326$163 (50.0%)$163 (50.0%)
2021-09-2914$463$31 (6.6%)$432$216 (50.0%)$216 (50.0%)
2021-09-3013$312$27 (8.5%)$285$143 (50.0%)$143 (50.0%)
30476 (15)$22,246$0$1,381 (6.2%)$20,865$10,431 (50.0%)$10,434 (50.0%)

Daily Averages through 2021-09-29

Units SoldGross SalesDiscountProcessing FeesNet RevenueDave's ShareOur Share
16$756$0$47$710$355$355