Yearly->Monthly

Warning: Undefined variable $whereClause in /var/www/html/daily.php on line 48
Day Units Sold Gross Sales Discount Processing Fees Net Revenue Dave's Share Our Share
2021-10-0119$563$38 (6.7%)$525$263 (50.0%)$263 (50.0%)
2021-10-0211$344$23 (6.7%)$321$160 (50.0%)$161 (50.0%)
2021-10-0312$641$42 (6.5%)$599$299 (50.0%)$299 (50.0%)
2021-10-0420$703$46 (6.6%)$657$328 (50.0%)$328 (50.0%)
2021-10-0517$810$53 (6.6%)$757$378 (50.0%)$379 (50.0%)
2021-10-0617$3,666$247 (6.7%)$3,419$1,709 (50.0%)$1,709 (50.0%)
2021-10-0715$837$56 (6.7%)$781$390 (50.0%)$390 (50.0%)
2021-10-0813$585$39 (6.7%)$546$273 (50.0%)$273 (50.0%)
2021-10-0913$566$38 (6.7%)$528$264 (50.0%)$264 (50.0%)
2021-10-1011$335$22 (6.7%)$312$156 (50.0%)$156 (50.0%)
2021-10-1114$424$28 (6.7%)$395$198 (50.0%)$198 (50.0%)
2021-10-1212$805$53 (6.6%)$752$376 (50.0%)$376 (50.0%)
2021-10-1314$401$27 (6.7%)$374$187 (50.0%)$187 (50.0%)
2021-10-1413$377$25 (6.6%)$352$176 (50.0%)$176 (50.0%)
2021-10-1513$373$25 (6.7%)$348$174 (50.0%)$174 (50.0%)
2021-10-1614$406$27 (6.6%)$379$190 (50.0%)$190 (50.0%)
2021-10-1730$975$60 (6.2%)$915$457 (50.0%)$457 (50.0%)
2021-10-1839$1,687$108 (6.4%)$1,580$790 (50.0%)$790 (50.0%)
2021-10-1945$4,153$271 (6.5%)$3,883$1,941 (50.0%)$1,941 (50.0%)
2021-10-2036$1,083$72 (6.6%)$1,011$506 (50.0%)$506 (50.0%)
2021-10-2134$1,301$86 (6.6%)$1,215$607 (50.0%)$607 (50.0%)
2021-10-2236$1,323$87 (6.6%)$1,236$618 (50.0%)$618 (50.0%)
2021-10-2344$5,340$352 (6.6%)$4,988$2,494 (50.0%)$2,494 (50.0%)
2021-10-2443$1,940$88 (4.5%)$1,852$926 (50.0%)$926 (50.0%)
2021-10-2564$3,140$206 (6.6%)$2,934$1,467 (50.0%)$1,467 (50.0%)
2021-10-26140$46,916$3,093 (6.6%)$43,823$21,911 (50.0%)$21,912 (50.0%)
2021-10-27156$4,953$320 (6.5%)$4,633$2,316 (50.0%)$2,317 (50.0%)
2021-10-28111$6,476$421 (6.5%)$6,055$3,027 (50.0%)$3,028 (50.0%)
2021-10-2982$3,332$221 (6.6%)$3,111$1,555 (50.0%)$1,556 (50.0%)
2021-10-30102$3,020$201 (6.7%)$2,819$1,409 (50.0%)$1,410 (50.0%)
2021-10-3177$2,546$28$162 (6.4%)$2,356$1,178 (50.0%)$1,178 (50.0%)
311,267 (40)$100,022$28$6,538 (6.5%)$93,456$46,724 (50.0%)$46,732 (50.0%)

Daily Averages through 2021-10-30

Units SoldGross SalesDiscountProcessing FeesNet RevenueDave's ShareOur Share
40$3,249$0$213$3,037$1,518$1,518