Yearly->Monthly

Warning: Undefined variable $whereClause in /var/www/html/daily.php on line 48
Day Units Sold Gross Sales Discount Processing Fees Net Revenue Dave's Share Our Share
2021-11-0176$2,906$193 (6.7%)$2,712$1,356 (50.0%)$1,356 (50.0%)
2021-11-0274$6,849$455 (6.6%)$6,394$3,197 (50.0%)$3,197 (50.0%)
2021-11-0388$6,452$28$424 (6.6%)$6,000$3,000 (50.0%)$3,000 (50.0%)
2021-11-0476$5,720$25$376 (6.6%)$5,319$2,659 (50.0%)$2,660 (50.0%)
2021-11-0579$2,612$174 (6.7%)$2,439$1,219 (50.0%)$1,220 (50.0%)
2021-11-0684$3,072$203 (6.6%)$2,870$1,435 (50.0%)$1,435 (50.0%)
2021-11-0780$2,958$196 (6.6%)$2,762$1,381 (50.0%)$1,382 (50.0%)
2021-11-0859$1,768$117 (6.6%)$1,650$825 (50.0%)$825 (50.0%)
2021-11-0968$5,637$368 (6.5%)$5,268$2,634 (50.0%)$2,634 (50.0%)
2021-11-1057$6,231$411 (6.6%)$5,820$2,910 (50.0%)$2,910 (50.0%)
2021-11-1163$5,474$362 (6.6%)$5,112$2,556 (50.0%)$2,556 (50.0%)
2021-11-1253$1,758$117 (6.7%)$1,641$820 (50.0%)$821 (50.0%)
2021-11-1373$2,809$185 (6.6%)$2,624$1,312 (50.0%)$1,312 (50.0%)
2021-11-1459$2,263$150 (6.6%)$2,113$1,056 (50.0%)$1,057 (50.0%)
2021-11-1556$2,275$151 (6.6%)$2,124$1,062 (50.0%)$1,062 (50.0%)
2021-11-1662$1,903$127 (6.7%)$1,776$888 (50.0%)$888 (50.0%)
2021-11-1752$4,373$282 (6.4%)$4,091$2,045 (50.0%)$2,046 (50.0%)
2021-11-1870$2,258$148 (6.6%)$2,110$1,055 (50.0%)$1,055 (50.0%)
2021-11-1950$1,838$121 (6.6%)$1,716$858 (50.0%)$858 (50.0%)
2021-11-2061$1,988$133 (6.7%)$1,856$928 (50.0%)$928 (50.0%)
2021-11-2162$2,136$142 (6.6%)$1,994$997 (50.0%)$997 (50.0%)
2021-11-2256$5,501$363 (6.6%)$5,137$2,569 (50.0%)$2,569 (50.0%)
2021-11-2356$4,130$271 (6.6%)$3,859$1,929 (50.0%)$1,930 (50.0%)
2021-11-2463$5,629$367 (6.5%)$5,262$2,631 (50.0%)$2,631 (50.0%)
2021-11-2554$2,065$137 (6.6%)$1,929$964 (50.0%)$965 (50.0%)
2021-11-2657$2,076$138 (6.7%)$1,938$969 (50.0%)$969 (50.0%)
2021-11-2755$5,686$371 (6.5%)$5,315$2,657 (50.0%)$2,658 (50.0%)
2021-11-2851$14,046$894 (6.4%)$13,151$6,575 (50.0%)$6,576 (50.0%)
2021-11-2952$3,907$262 (6.7%)$3,646$1,823 (50.0%)$1,823 (50.0%)
2021-11-3040$4,666$309 (6.6%)$4,358$2,179 (50.0%)$2,179 (50.0%)
301,886 (62)$120,985$53$7,946 (6.6%)$112,986$56,487 (50.0%)$56,499 (50.0%)

Daily Averages through 2021-11-29

Units SoldGross SalesDiscountProcessing FeesNet RevenueDave's ShareOur Share
64$4,011$2$263$3,746$1,873$1,873