Yearly->Monthly

Warning: Undefined variable $whereClause in /var/www/html/daily.php on line 48
Day Units Sold Gross Sales Discount Processing Fees Net Revenue Dave's Share Our Share
2022-01-0150$1,498$100 (6.7%)$1,398$699 (50.0%)$699 (50.0%)
2022-01-0263$1,899$127 (6.7%)$1,773$886 (50.0%)$887 (50.0%)
2022-01-0338$1,432$96 (6.7%)$1,335$668 (50.0%)$668 (50.0%)
2022-01-0445$4,979$328 (6.6%)$4,651$2,325 (50.0%)$2,326 (50.0%)
2022-01-0545$1,448$92 (6.4%)$1,356$678 (50.0%)$678 (50.0%)
2022-01-0648$1,450$96 (6.6%)$1,354$677 (50.0%)$677 (50.0%)
2022-01-0744$1,314$87 (6.6%)$1,227$613 (50.0%)$614 (50.0%)
2022-01-0850$1,683$111 (6.6%)$1,572$786 (50.0%)$786 (50.0%)
2022-01-0943$4,040$264 (6.5%)$3,776$1,888 (50.0%)$1,888 (50.0%)
2022-01-1046$5,442$359 (6.6%)$5,083$2,541 (50.0%)$2,542 (50.0%)
2022-01-1134$1,337$88 (6.6%)$1,249$624 (50.0%)$624 (50.0%)
2022-01-1247$1,791$119 (6.6%)$1,672$836 (50.0%)$836 (50.0%)
2022-01-1342$2,048$129 (6.3%)$1,919$959 (50.0%)$960 (50.0%)
2022-01-1439$1,153$77 (6.7%)$1,076$538 (50.0%)$538 (50.0%)
2022-01-1559$1,837$122 (6.6%)$1,715$857 (50.0%)$858 (50.0%)
2022-01-1663$8,384$546 (6.5%)$7,838$3,919 (50.0%)$3,919 (50.0%)
2022-01-1754$9,238$608 (6.6%)$8,630$4,315 (50.0%)$4,315 (50.0%)
2022-01-1847$4,001$261 (6.5%)$3,740$1,870 (50.0%)$1,870 (50.0%)
2022-01-1941$1,567$103 (6.6%)$1,464$732 (50.0%)$732 (50.0%)
2022-01-2050$1,794$118 (6.6%)$1,676$838 (50.0%)$838 (50.0%)
2022-01-2144$1,355$90 (6.7%)$1,264$632 (50.0%)$632 (50.0%)
2022-01-2237$1,094$73 (6.7%)$1,021$511 (50.0%)$511 (50.0%)
2022-01-2343$8,355$551 (6.6%)$7,804$3,902 (50.0%)$3,902 (50.0%)
2022-01-2434$1,454$96 (6.6%)$1,359$679 (50.0%)$679 (50.0%)
2022-01-2535$4,002$260 (6.5%)$3,742$1,871 (50.0%)$1,871 (50.0%)
2022-01-2641$1,666$110 (6.6%)$1,556$778 (50.0%)$778 (50.0%)
2022-01-2740$1,202$80 (6.6%)$1,123$561 (50.0%)$561 (50.0%)
2022-01-2835$1,374$91 (6.6%)$1,283$641 (50.0%)$642 (50.0%)
2022-01-2944$1,472$98 (6.6%)$1,375$687 (50.0%)$687 (50.0%)
2022-01-3045$25,409$1,624 (6.4%)$23,785$11,893 (50.0%)$11,893 (50.0%)
2022-01-3156$7,937$345 (4.4%)$7,592$3,796 (50.0%)$3,796 (50.0%)
311,402 (45)$113,658$0$7,250 (6.4%)$106,407$53,199 (50.0%)$53,208 (50.0%)

Daily Averages through 2022-01-30

Units SoldGross SalesDiscountProcessing FeesNet RevenueDave's ShareOur Share
45$3,524$0$230$3,294$1,647$1,647