Yearly->Monthly

Warning: Undefined variable $whereClause in /var/www/html/daily.php on line 48
Day Units Sold Gross Sales Discount Processing Fees Net Revenue Dave's Share Our Share
2022-02-0141$3,629$240 (6.6%)$3,389$1,694 (50.0%)$1,695 (50.0%)
2022-02-0239$1,368$90 (6.6%)$1,278$639 (50.0%)$639 (50.0%)
2022-02-0348$1,997$132 (6.6%)$1,865$932 (50.0%)$933 (50.0%)
2022-02-0451$4,076$28$259 (6.4%)$3,789$1,894 (50.0%)$1,895 (50.0%)
2022-02-0542$1,750$115 (6.6%)$1,635$817 (50.0%)$818 (50.0%)
2022-02-0640$3,731$244 (6.5%)$3,487$1,743 (50.0%)$1,744 (50.0%)
2022-02-0747$2,046$134 (6.6%)$1,911$955 (50.0%)$956 (50.0%)
2022-02-0839$1,146$76 (6.7%)$1,070$535 (50.0%)$535 (50.0%)
2022-02-0933$978$65 (6.6%)$913$456 (50.0%)$457 (50.0%)
2022-02-1032$959$64 (6.6%)$895$448 (50.0%)$448 (50.0%)
2022-02-1142$1,628$103 (6.3%)$1,525$762 (50.0%)$763 (50.0%)
2022-02-1246$1,364$91 (6.7%)$1,273$637 (50.0%)$637 (50.0%)
2022-02-1341$1,213$36$77 (6.5%)$1,100$550 (50.0%)$550 (50.0%)
2022-02-1429$879$58 (6.6%)$821$410 (50.0%)$411 (50.0%)
2022-02-1534$2,052$134 (6.5%)$1,918$959 (50.0%)$959 (50.0%)
2022-02-1642$1,323$88 (6.6%)$1,235$617 (50.0%)$618 (50.0%)
2022-02-1749$1,943$129 (6.6%)$1,814$907 (50.0%)$907 (50.0%)
2022-02-1834$1,018$68 (6.7%)$950$475 (50.0%)$475 (50.0%)
2022-02-1943$2,034$134 (6.6%)$1,900$950 (50.0%)$950 (50.0%)
2022-02-2045$1,371$91 (6.7%)$1,279$640 (50.0%)$640 (50.0%)
2022-02-2142$1,282$85 (6.6%)$1,197$598 (50.0%)$598 (50.0%)
2022-02-2235$1,060$70 (6.6%)$990$495 (50.0%)$495 (50.0%)
2022-02-2345$6,290$414 (6.6%)$5,876$2,938 (50.0%)$2,938 (50.0%)
2022-02-2434$1,783$116 (6.5%)$1,667$833 (50.0%)$834 (50.0%)
2022-02-2544$1,506$100 (6.6%)$1,407$703 (50.0%)$703 (50.0%)
2022-02-2625$752$50 (6.6%)$702$351 (50.0%)$351 (50.0%)
2022-02-2730$1,154$71 (6.2%)$1,083$541 (50.0%)$542 (50.0%)
2022-02-2838$16,772$1,081 (6.4%)$15,691$7,846 (50.0%)$7,846 (50.0%)
281,110 (39)$67,105$64$4,381 (6.5%)$62,660$31,326 (50.0%)$31,334 (50.0%)

Daily Averages through 2022-02-27

Units SoldGross SalesDiscountProcessing FeesNet RevenueDave's ShareOur Share
40$1,864$2$122$1,740$870$870