Yearly->Monthly

Warning: Undefined variable $whereClause in /var/www/html/daily.php on line 48
Day Units Sold Gross Sales Discount Processing Fees Net Revenue Dave's Share Our Share
2022-03-0128$852$57 (6.6%)$796$398 (50.0%)$398 (50.0%)
2022-03-0234$1,213$80 (6.6%)$1,133$566 (50.0%)$567 (50.0%)
2022-03-0333$998$66 (6.6%)$932$466 (50.0%)$466 (50.0%)
2022-03-0431$938$63 (6.7%)$875$438 (50.0%)$438 (50.0%)
2022-03-0532$925$62 (6.7%)$863$431 (50.0%)$432 (50.0%)
2022-03-0642$1,336$89 (6.7%)$1,247$623 (50.0%)$624 (50.0%)
2022-03-0723$1,013$66 (6.5%)$947$473 (50.0%)$474 (50.0%)
2022-03-0827$827$55 (6.6%)$772$386 (50.0%)$386 (50.0%)
2022-03-0927$881$58 (6.6%)$823$411 (50.0%)$412 (50.0%)
2022-03-1040$1,662$110 (6.6%)$1,552$776 (50.0%)$776 (50.0%)
2022-03-1126$4,629$306 (6.6%)$4,324$2,162 (50.0%)$2,162 (50.0%)
2022-03-1241$2,001$131 (6.6%)$1,870$935 (50.0%)$935 (50.0%)
2022-03-1338$4,794$317 (6.6%)$4,476$2,238 (50.0%)$2,238 (50.0%)
2022-03-1433$1,016$67 (6.6%)$948$474 (50.0%)$474 (50.0%)
2022-03-1544$1,604$107 (6.7%)$1,497$748 (50.0%)$749 (50.0%)
2022-03-1647$2,165$131 (6.1%)$2,034$1,017 (50.0%)$1,017 (50.0%)
2022-03-1748$1,477$98 (6.6%)$1,379$689 (50.0%)$690 (50.0%)
2022-03-1842$5,023$335 (6.7%)$4,688$2,344 (50.0%)$2,344 (50.0%)
2022-03-1935$1,824$120 (6.6%)$1,704$852 (50.0%)$852 (50.0%)
2022-03-2049$1,478$98 (6.7%)$1,379$689 (50.0%)$690 (50.0%)
2022-03-2147$1,730$115 (6.6%)$1,615$807 (50.0%)$808 (50.0%)
2022-03-2242$1,306$82 (6.3%)$1,223$611 (50.0%)$612 (50.0%)
2022-03-2343$1,842$122 (6.6%)$1,720$860 (50.0%)$860 (50.0%)
2022-03-2446$5,502$363 (6.6%)$5,139$2,569 (50.0%)$2,570 (50.0%)
2022-03-2535$1,667$109 (6.6%)$1,558$779 (50.0%)$779 (50.0%)
2022-03-2651$2,050$135 (6.6%)$1,915$957 (50.0%)$958 (50.0%)
2022-03-2739$39,572$2,611 (6.6%)$36,961$18,481 (50.0%)$18,481 (50.0%)
2022-03-2834$1,677$111 (6.6%)$1,566$783 (50.0%)$783 (50.0%)
2022-03-2937$1,097$73 (6.7%)$1,024$512 (50.0%)$512 (50.0%)
2022-03-3039$1,154$76 (6.6%)$1,077$538 (50.0%)$539 (50.0%)
2022-03-3143$39,644$2,615 (6.6%)$37,029$18,515 (50.0%)$18,515 (50.0%)
311,176 (37)$133,897$0$8,829 (6.6%)$125,068$62,530 (50.0%)$62,538 (50.0%)

Daily Averages through 2022-03-30

Units SoldGross SalesDiscountProcessing FeesNet RevenueDave's ShareOur Share
38$3,142$0$207$2,935$1,467$1,467