Yearly->Monthly

Warning: Undefined variable $whereClause in /var/www/html/daily.php on line 48
Day Units Sold Gross Sales Discount Processing Fees Net Revenue Dave's Share Our Share
2022-04-0145$5,974$393 (6.6%)$5,581$2,790 (50.0%)$2,791 (50.0%)
2022-04-0244$1,656$109 (6.6%)$1,547$773 (50.0%)$774 (50.0%)
2022-04-0341$1,584$105 (6.6%)$1,480$740 (50.0%)$740 (50.0%)
2022-04-0446$1,421$94 (6.6%)$1,327$663 (50.0%)$663 (50.0%)
2022-04-0530$13,994$895 (6.4%)$13,099$6,549 (50.0%)$6,550 (50.0%)
2022-04-0641$3,944$258 (6.5%)$3,685$1,843 (50.0%)$1,843 (50.0%)
2022-04-0739$1,344$92 (6.9%)$1,251$626 (50.0%)$626 (50.0%)
2022-04-0846$5,769$345 (6.0%)$5,424$2,712 (50.0%)$2,712 (50.0%)
2022-04-0938$1,685$112 (6.6%)$1,574$787 (50.0%)$787 (50.0%)
2022-04-1036$1,084$72 (6.6%)$1,012$506 (50.0%)$506 (50.0%)
2022-04-1127$4,681$309 (6.6%)$4,372$2,186 (50.0%)$2,186 (50.0%)
2022-04-1244$4,120$268 (6.5%)$3,852$1,926 (50.0%)$1,926 (50.0%)
2022-04-1349$17,314$1,147 (6.6%)$16,167$8,084 (50.0%)$8,084 (50.0%)
2022-04-1446$6,561$347 (5.3%)$6,214$3,107 (50.0%)$3,107 (50.0%)
2022-04-1548$1,847$123 (6.6%)$1,724$862 (50.0%)$862 (50.0%)
2022-04-1627$820$54 (6.6%)$766$383 (50.0%)$383 (50.0%)
2022-04-1743$1,567$104 (6.6%)$1,463$732 (50.0%)$732 (50.0%)
2022-04-1835$1,570$104 (6.6%)$1,467$733 (50.0%)$733 (50.0%)
2022-04-1933$990$66 (6.7%)$924$462 (50.0%)$462 (50.0%)
2022-04-2037$1,137$75 (6.6%)$1,062$531 (50.0%)$531 (50.0%)
2022-04-2133$1,955$128 (6.5%)$1,828$914 (50.0%)$914 (50.0%)
2022-04-2230$961$64 (6.6%)$898$449 (50.0%)$449 (50.0%)
2022-04-2332$968$64 (6.6%)$903$452 (50.0%)$452 (50.0%)
2022-04-2427$842$56 (6.6%)$787$393 (50.0%)$393 (50.0%)
2022-04-2535$1,285$85 (6.6%)$1,201$600 (50.0%)$600 (50.0%)
2022-04-2637$3,669$240 (6.5%)$3,429$1,714 (50.0%)$1,714 (50.0%)
2022-04-2726$817$54 (6.6%)$762$381 (50.0%)$381 (50.0%)
2022-04-2836$1,433$95 (6.6%)$1,338$669 (50.0%)$669 (50.0%)
2022-04-2933$993$66 (6.7%)$927$463 (50.0%)$463 (50.0%)
2022-04-3033$5,068$335 (6.6%)$4,733$2,366 (50.0%)$2,367 (50.0%)
301,117 (37)$97,053$0$6,258 (6.4%)$90,795$45,394 (50.0%)$45,401 (50.0%)

Daily Averages through 2022-04-29

Units SoldGross SalesDiscountProcessing FeesNet RevenueDave's ShareOur Share
37$3,172$0$204$2,968$1,484$1,484