Yearly->Monthly

Warning: Undefined variable $whereClause in /var/www/html/daily.php on line 48
Day Units Sold Gross Sales Discount Processing Fees Net Revenue Dave's Share Our Share
2022-10-0127$816$54 (6.7%)$762$381 (50.0%)$381 (50.0%)
2022-10-0223$5,233$345 (6.6%)$4,888$2,444 (50.0%)$2,444 (50.0%)
2022-10-0321$5,142$341 (6.6%)$4,800$2,400 (50.0%)$2,400 (50.0%)
2022-10-0432$1,212$81 (6.7%)$1,132$566 (50.0%)$566 (50.0%)
2022-10-0524$726$50 (6.9%)$675$338 (50.0%)$338 (50.0%)
2022-10-0632$1,627$88 (5.4%)$1,539$769 (50.0%)$769 (50.0%)
2022-10-0727$1,064$71 (6.6%)$993$497 (50.0%)$497 (50.0%)
2022-10-0821$634$42 (6.7%)$592$296 (50.0%)$296 (50.0%)
2022-10-0925$779$52 (6.7%)$727$364 (50.0%)$364 (50.0%)
2022-10-1019$550$39 (7.0%)$512$256 (50.0%)$256 (50.0%)
2022-10-1120$45,589$3,008 (6.6%)$42,581$21,290 (50.0%)$21,291 (50.0%)
2022-10-1226$16,824$1,075 (6.4%)$15,749$7,874 (50.0%)$7,874 (50.0%)
2022-10-1323$726$48 (6.7%)$677$339 (50.0%)$339 (50.0%)
2022-10-1425$842$55 (6.6%)$787$393 (50.0%)$393 (50.0%)
2022-10-1529$1,089$72 (6.6%)$1,017$509 (50.0%)$509 (50.0%)
2022-10-1618$583$38 (6.5%)$544$272 (50.0%)$272 (50.0%)
2022-10-1721$644$43 (6.6%)$601$301 (50.0%)$301 (50.0%)
2022-10-1827$1,194$78 (6.6%)$1,116$558 (50.0%)$558 (50.0%)
2022-10-1917$475$34 (7.1%)$441$220 (50.0%)$221 (50.0%)
2022-10-2031$970$65 (6.7%)$905$453 (50.0%)$453 (50.0%)
2022-10-2125$1,123$53 (4.7%)$1,069$535 (50.0%)$535 (50.0%)
2022-10-2221$591$28$39 (6.9%)$524$262 (50.0%)$262 (50.0%)
2022-10-2320$665$40 (5.9%)$626$313 (50.0%)$313 (50.0%)
2022-10-2436$1,124$75 (6.6%)$1,049$525 (50.0%)$525 (50.0%)
2022-10-2544$1,477$93 (6.3%)$1,384$692 (50.0%)$692 (50.0%)
2022-10-2638$2,390$113 (4.7%)$2,278$1,139 (50.0%)$1,139 (50.0%)
2022-10-2750$1,970$125 (6.4%)$1,845$922 (50.0%)$923 (50.0%)
2022-10-2824$5,576$367 (6.6%)$5,209$2,604 (50.0%)$2,604 (50.0%)
2022-10-2933$6,007$396 (6.6%)$5,611$2,805 (50.0%)$2,806 (50.0%)
2022-10-3024$760$50 (6.6%)$709$355 (50.0%)$355 (50.0%)
2022-10-3123$723$48 (6.6%)$675$338 (50.0%)$338 (50.0%)
31826 (26)$109,124$28$7,078 (6.5%)$102,018$51,006 (50.0%)$51,012 (50.0%)

Daily Averages through 2022-10-30

Units SoldGross SalesDiscountProcessing FeesNet RevenueDave's ShareOur Share
27$3,613$1$234$3,378$1,689$1,689