Yearly->Monthly

Warning: Undefined variable $whereClause in /var/www/html/daily.php on line 48
Day Units Sold Gross Sales Discount Processing Fees Net Revenue Dave's Share Our Share
2023-02-0127$22,391$1,448 (6.5%)$20,943$10,472 (50.0%)$10,472 (50.0%)
2023-02-0241$1,492$82 (5.5%)$1,410$705 (50.0%)$705 (50.0%)
2023-02-0324$3,089$201 (6.5%)$2,888$1,444 (50.0%)$1,444 (50.0%)
2023-02-0451$5,980$396 (6.6%)$5,584$2,792 (50.0%)$2,792 (50.0%)
2023-02-0544$1,763$116 (6.6%)$1,647$824 (50.0%)$824 (50.0%)
2023-02-0634$1,061$70 (6.6%)$991$495 (50.0%)$495 (50.0%)
2023-02-0733$976$68 (7.0%)$908$454 (50.0%)$454 (50.0%)
2023-02-0826$785$52 (6.6%)$733$366 (50.0%)$366 (50.0%)
2023-02-0940$9,415$623 (6.6%)$8,792$4,396 (50.0%)$4,396 (50.0%)
2023-02-1040$1,232$82 (6.7%)$1,150$575 (50.0%)$575 (50.0%)
2023-02-1123$658$46 (6.9%)$612$306 (50.0%)$306 (50.0%)
2023-02-1236$1,254$71 (5.7%)$1,183$591 (50.0%)$592 (50.0%)
2023-02-1329$881$59 (6.7%)$822$411 (50.0%)$411 (50.0%)
2023-02-1436$9,356$618 (6.6%)$8,738$4,369 (50.0%)$4,369 (50.0%)
2023-02-1526$752$52 (6.9%)$700$350 (50.0%)$350 (50.0%)
2023-02-1636$1,090$72 (6.6%)$1,018$509 (50.0%)$509 (50.0%)
2023-02-1750$5,753$379 (6.6%)$5,373$2,686 (50.0%)$2,687 (50.0%)
2023-02-1840$14,523$931 (6.4%)$13,592$6,796 (50.0%)$6,796 (50.0%)
2023-02-1933$1,334$88 (6.6%)$1,247$623 (50.0%)$623 (50.0%)
2023-02-2031$938$62 (6.7%)$875$438 (50.0%)$438 (50.0%)
2023-02-2139$1,443$96 (6.7%)$1,346$673 (50.0%)$673 (50.0%)
2023-02-2224$735$49 (6.6%)$686$343 (50.0%)$343 (50.0%)
2023-02-2328$1,076$71 (6.6%)$1,006$503 (50.0%)$503 (50.0%)
2023-02-2439$1,477$97 (6.6%)$1,379$690 (50.0%)$690 (50.0%)
2023-02-2531$961$64 (6.6%)$897$448 (50.0%)$449 (50.0%)
2023-02-2641$2,016$132 (6.6%)$1,884$942 (50.0%)$942 (50.0%)
2023-02-2736$1,273$85 (6.7%)$1,189$594 (50.0%)$594 (50.0%)
2023-02-2828$5,252$347 (6.6%)$4,906$2,453 (50.0%)$2,453 (50.0%)
28966 (34)$98,954$0$6,456 (6.5%)$92,498$46,245 (50.0%)$46,252 (50.0%)

Daily Averages through 2023-02-27

Units SoldGross SalesDiscountProcessing FeesNet RevenueDave's ShareOur Share
35$3,470$0$226$3,244$1,622$1,622